|
Население: 4 тыс. человек
АО "Компания ТрансТелеКом" |
ООО "КОННЭКТ" |
ООО "МТТ" |
ООО "Миранда-медиа" |
ООО "Мобифон-2000" |
ООО "Оранж Бизнес Сервисез" |
ООО "Т2 Мобайл" |
ПАО "Телекоммуникации" |
ПАО "ВымпелКом" |
ПАО "Интеллектуальная сеть" |
ПАО "МТС" |
ПАО "Ростелеком" |
АО "Компания ТрансТелеКом" | 60 |
АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
ПАО "Ростелеком" |
АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
ПАО "ВымпелКом" |
ПАО "МТС" |
ПАО "МегаФон" |
ПАО "Ростелеком" |
АО «ЭР-Телеком Холдинг» | 128 Кб/с | 100 Мб/с |
ООО "ИРСН" | 256 Кб/с | 10 Мб/с |
ООО "Т2 Мобайл" | 64 Кб/с | 5000 Кб/с |
ООО «ТЕЛЕМАТИКА» | 64 Кб/с | 1 Мб/с |
ПАО "ВымпелКом" | 64 Кб/с | 236 Кб/с |
ПАО "МТС" | 256 Кб/с | 4000 Кб/с |
ПАО "МегаФон" | 64 Кб/с | 128 Мб/с |
ПАО "Ростелеком" | 256 Кб/с | 100 Мб/с |
АО «ЭР-Телеком Холдинг» | 128 Кб/с | 100 Мб/с |
ООО "ИРСН" | 256 Кб/с | 10 Мб/с |
ООО "Т2 Мобайл" | 64 Кб/с | 5000 Кб/с |
ООО «ТЕЛЕМАТИКА» | 64 Кб/с | 1 Мб/с |
ПАО "ВымпелКом" | 64 Кб/с | 236 Кб/с |
ПАО "МТС" | 256 Кб/с | 3600 Кб/с |
ПАО "МегаФон" | 64 Кб/с | 128 Мб/с |
ПАО "Ростелеком" | 256 Кб/с | 40 Мб/с |
ООО "Т2 Мобайл" | 1800 |
ПАО "ВымпелКом" | 900/1800 |
ПАО "МТС" | 900/1800 |
ПАО "МегаФон" | 900/1800 |
ООО "Т2 Мобайл" |
ПАО "МТС" |
ПАО "МегаФон" |
ООО "Т2 Мобайл" |
ПАО "МТС" |
ПАО "Ростелеком" | | 1 |
ФГУП "РТРС" | | 2 |
ПАО "Ростелеком" | 1 |
ФГУП "РТРС" | 2 |
почтовая связь | да |
местная ТС | да |
количество таксофонов | 1 |
внутризоновая связь | да |
междугородная и международная связь | да |
передача данных | да |
телематические услуги связи | да |
GSM | 1800, 900/1800 |
UMTS | да |
LTE | да |
NMT-450 | нет |
IMT-MC-450 (CDMA) | нет |
эфирное телевидение | да |
количество цифровых каналов | |
количество аналоговых каналов | 4 |
радиовещание | да |
количество цифровых каналов | |
количество аналоговых каналов | 3 |
КТВ количество каналов | 60 |
количество почтамтов | нет |
количество отделений связи | 2 |
количество таксофонов | 1 |
пункты коллективного доступа (ПКД) |
количество ПКД | 1 |
количество рабочих мест | 1 |
точки доступа | нет |
количество точек доступа | - |
103,7 | Радио России | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 125124, Москва г., ул. 5-я Ямского Поля, д. 19-21 | Л033-00114-77/00058283 от 12.04.12 |
6 | Первый канал | Акционерное общество "Первый канал" Москва г., ул. Академика Королева, д. 19 | Л033-00114-77/00055833 от 10.07.12 |
24 | Матч ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "Национальный спортивный телеканал" 129272, Москва г., ул. Трифоновская, д. 57А, этаж 4, офис 4-11 | Л033-00114-77/00065727 от 28.10.19 |
| TV 1000 Premium | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, этаж 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00056214 от 16.11.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" |
| TV 1000 Comedy | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, этаж 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00056215 от 16.11.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" |
| TV 1000 Megahit | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, этаж 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00056213 от 16.11.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" |
| ViP SERIAL | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, этаж 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00056167 от 02.09.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" |
| Спортивный телеканал Виасат | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, этаж 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053684 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" |
| ТВ1000-Экшн | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, этаж 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053683 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" |
| Телеканал Да Винчи | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Да Винчи" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, эт. 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053685 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" |
| Виасат Нэйчер | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Медия" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, эт. 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053686 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" |
| Виасат Нэйчер/Хистори HD (Viasat Nature/History HD) | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Медия" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, эт. 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053694 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" |
| Виасат Хистори (Viasat History) | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Холдинг" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, эт. 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053676 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Холдинг" |
| ТВ 1000. Русское кино | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Холдинг" 123376, Москва г., ул. Рочдельская, д. 15, стр 23, эт. 2, пом. 1, ком. 8 | Л033-00114-77/00053677 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Холдинг" |
Радиовещание | да |
Телевизионное эфирное вещание | да |
Кабельное вещание | да |
Свидетельство |
Название СМИ |
Зарегистрировано |
|
|