| |
Население: 140 тыс. человек
| Акционерное общество "Адыгейская телефонная компания" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Акционерное общество "Адыгейская телефонная компания" | 512 Кб/с | 100 Мб/с |
| Акционерное общество "ГЛОНАСС" | 0 Кб/с | 1 Гб/с |
| Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" | 50 Мб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" | 256 Кб/с | 1000 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нэт Бай Нэт Холдинг" | 2 Мб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оранж Бизнес Сервисез" | 64 Кб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оргтехсервис" | 512 Кб/с | 300 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "РТКомм-Юг" | 128 Кб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк-Телеком" | 128 Кб/с | 20 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скартел" | 2 Кб/с | 10 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройТелеком-Юг" | 256 Кб/с | 1 Гб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" | 128 Кб/с | 80 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТелеМакс" | 64 Кб/с | 1000 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Мобайл" | 128 Кб/с | 20 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 0 Мб/с | 50 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 2 Мб/с | 10 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 96 Кб/с | 324 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 128 Кб/с | 15 Мб/с |
| Акционерное общество "Адыгейская телефонная компания" | 512 Кб/с | 100 Мб/с |
| Акционерное общество "ГЛОНАСС" | 0 Кб/с | 1 Гб/с |
| Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" | 50 Мб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" | 256 Кб/с | 1000 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нэт Бай Нэт Холдинг" | 2 Кб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оранж Бизнес Сервисез" | 64 Кб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оргтехсервис" | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "РТКомм-Юг" | 128 Кб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк-Телеком" | 128 Кб/с | 20 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скартел" | 2 Кб/с | 10 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройТелеком-Юг" | 256 Кб/с | 1 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТелеМакс" | 64 Кб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Мобайл" | 128 Кб/с | 20 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 0 Мб/с | 50 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 2 Мб/с | 10 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 96 Кб/с | 324 Мб/с |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 128 Кб/с | 15 Мб/с |
| Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мобифон 2000" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оранж Бизнес Сервисез" |
| Открытое акционерное общество "Межрегиональный Транзит Телеком" |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Публичное акционерное общество "Телекоммуникации" |
| Акционерное общество "Почта России" |
| Открытое акционерное общество "Фрейт Линк" |
| Акционерное общество "Почта России" | 24 |
| Открытое акционерное общество "Фрейт Линк" | 1 |
| Непубличное акционерное общество "Национальная спутниковая компания" | 243 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спутниковое ТВ" | 197 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Телекарта" | 250 | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 20 | 1 |
| Непубличное акционерное общество "Национальная спутниковая компания" | 243 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Спутниковое ТВ" | 197 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Телекарта" | 250 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 20 |
| Непубличное акционерное общество "Национальная спутниковая компания" | 47 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "НЭФ-Медиа" | | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Дача" | | 1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" | | 1 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 3 | 3 |
| Непубличное акционерное общество "Национальная спутниковая компания" | 47 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" | 57 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оргтехсервис" | 183 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Премьер-ТВ" | 45 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скартел" | 46 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 186 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 228 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НЭФ-Медиа" | 6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Радио-Дача" | 1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электрон" | 1 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк-Телеком" | 1800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скартел" | 900/1800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" | 1800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Мобайл" | 1800 |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 900/1800 |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 900/1800 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 900/1800 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк-Телеком" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скартел" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Мобайл" |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Скартел" |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" |
| Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Открытое акционерное общество "Фрейт Линк" | 1 |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 16 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 3 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 2 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 1 |
| почтовая связь | да |
| местная ТС | да |
| количество таксофонов | 16 |
| внутризоновая связь | да |
| междугородная и международная связь | да |
| передача данных | да |
| телематические услуги связи | да |
| GSM | 1800, 900/1800 |
| UMTS | да |
| LTE | да |
| NMT-450 | нет |
| IMT-MC-450 (CDMA) | нет |
| эфирное телевидение | да |
| количество цифровых каналов | 710 |
| количество аналоговых каналов | 1 |
| радиовещание | да |
| количество цифровых каналов | 50 |
| количество аналоговых каналов | 11 |
| КТВ количество каналов | 745 |
| количество почтамтов | 1 |
| количество отделений связи | 25 |
| количество таксофонов | 3 |
| пункты коллективного доступа (ПКД) |
| количество ПКД | 1 |
| количество рабочих мест | 2 |
| точки доступа | нет |
| количество точек доступа | - |
| 99,5 | НЭФ FM; Дорожное радио | Общество с ограниченной ответственностью "НЭФ-Медиа" 385000, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 273 | 25086 от 28.02.14 |
| 100,5 | Майкоп ФМ; Авторадио | Общество с ограниченной ответственностью "НЭФ-Медиа" 385000, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 273 | 21619 от 14.08.12 |
| 101,5 | КАЗАК FM | Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомпания РАДИО РОКС - Регион" 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 279 | 22529 от 17.12.12 |
| 102,1 | Европа Плюс-Майкоп; Европа Плюс | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМедиа" 385000, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Железнодорожная, д. 166 | 21741 от 30.08.12 |
| 102,8 | Радио Юга; Радио 7 (Radio 7) | Общество с ограниченной ответственностью "НЭФ-Медиа" 385000, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 273 | 29922 от 23.08.19 |
| 106,5 | Ретро FM Майкоп; Ретро FM (Retro FM) | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМедиа" 385000, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Железнодорожная, д. 166 | 21623 от 14.08.12 |
| 107,8 | Говорит Майкоп | Общество с ограниченной ответственностью "НЭФ-Медиа" 385000, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 273 | 25085 от 28.02.14 |
| 8 | Первый канал | Акционерное общество "Первый канал" Москва г., ул. Академика Королева, д. 19 | 21299 от 10.07.12 |
| 10 | Телеканал "Россия - Культура" (Россия -К) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20516 от 12.04.12 |
| 21 | Петербург - 5 канал | Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Петербург" 197376, Санкт-Петербург г., ул. Чапыгина, д. 6, литер А | 27018 от 12.08.15 |
| 24 | Российский Информационный Канал "Россия - 24" (Россия -24) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20454 от 05.04.12 |
| 29 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Акционерное общество "ТВ Центр" 115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 33, стр. 1 | 26734 от 25.05.15 |
| 32 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20457 от 05.04.12 |
| 35 | Телекомпания НТВ | Акционерное общество "Телекомпания НТВ" 123104, г. Москва, б-р Тверской, д. 9, стр. 1 | 21824 от 03.09.12 |
| 50 | Кубань 24; Майкопское телевидение | Муниципальное бюджетное учреждение "Майкопское телевидение" 385006, Адыгея Респ., г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 218 | 28665 от 25.04.17 |
| ТВ1000-Экшн | Общество с ограниченной ответственностью "Виасат Глобал" 115280, Москва г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 4, ком. 21Д | 20342 от 30.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтрой-21" |
| Travel and Adventure | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Телевижн" 107076, Москва г., пер. Колодезный, д. 3, стр 23, этаж 2, блок 27, помещение 4 | 22288 от 09.11.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Телевижн" |
| Sony Channel | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20800 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Хом-АП.ТВ" |
| Sony Channel | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20800 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" |
| Sony Channel | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20800 от 14.05.12 | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Sony Sci-Fi | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20801 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Хом-АП.ТВ" |
| Sony Sci-Fi | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20801 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" |
| Sony Sci-Fi | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20801 от 14.05.12 | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| Sony Turbo | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 21963 от 02.10.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Хом-АП.ТВ" |
| Sony Turbo | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 21963 от 02.10.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" |
| Sony Turbo | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 21963 от 02.10.12 | Публичное акционерное общество "МегаФон" |
| 125 | Eureka | Акционерное общество "Первый ТВЧ" 197198, Санкт-Петербург г., ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, литер П, пом. 420 | 25319 от 29.04.14 | Общество с ограниченной ответственностью "Нэт Бай Нэт Холдинг" |
| 125 | Рыжий | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, лит. "П" | 26673 от 08.05.15 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 13 | РосБизнесКонсалтинг-ТВ (РБК-ТВ) | Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ" 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1 | 20455 от 05.04.12 | Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ" |
| 130 | Animal Family | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, литер "П" | 25456 от 04.06.14 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 143 (цифра) | КУРАЙ-ТВ | Государственное унитарное предприятие Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан 450076, Башкортостан Респ., г. Уфа, ул. Гафури, д. 9/1 | 24685 от 29.11.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Хом-АП.ТВ" |
| 147 | Татарский музыкальный телеканал МАЙДАН (ТМТ МАЙДАН) | Общество с ограниченной ответственностью "Татарский Музыкальный Телеканал" 420074, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Троицкий Лес, д. 29 | 21811 от 03.09.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Хом-АП.ТВ" |
| 19 | MUSICBOX | Общество с ограниченной ответственностью "МЬЮЗИК БОКС ТВ" 105064, Москва г., пер. Фурманный, д. 10, стр. 1, офис 5 | 20427 от 05.04.12 | ЗАО "Мьюзик бокс ТВ" |
| 2,3 | 9 Волна | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ВОЛНА Медиагруппа" 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, д. 8/1, офис 12 | 21439 от 25.07.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Премьер-ТВ" |
| 201 (SD версия) | Хистори / History | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Бродкастинг Груп" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 1, офис 11 | 24407 от 04.10.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Бродкастинг Груп" |
| 246 | Хабар 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Каспио Медиа" 127473, Москва г., ул. Селезневская, д. 11А, стр 2, эт. 7, пом. 1, комната 6 | 29599 от 29.12.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Каспио Медиа" |
| 247 | Живая природа | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "БИС" 450001, Башкортостан Респ., г. Уфа, пр-кт Октября, д. 4, корп. 2 (литер Е) | 23821 от 05.07.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "БИС" |
| 248 | Глазами туриста | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "БИС" 450001, Башкортостан Респ., г. Уфа, пр-кт Октября, д. 4, корп. 2 (литер Е) | 25645 от 23.07.14 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "БИС" |
| 25 | Телеканал 360 | Акционерное общество "Телеканал 360" 143405, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 4, пом. IV | 23448 от 30.04.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" |
| 27 | 9 Волна | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ВОЛНА Медиагруппа" 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, д. 8/1, офис 12 | 21439 от 25.07.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ВОЛНА Медиагруппа" |
| 28 | Телепутешествия HD (Телепутешествия Эйч Ди) | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, Санкт-Петербург г., ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, литер "П" | 20212 от 27.03.12 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 30 | Телеканал «Санкт-Петербург» | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6 | 21466 от 30.07.12 | Общество с ограниченной ответственностью "СПБ ТВ Телеком" |
| 32 | Тонус ТВ | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, Санкт-Петербург г., ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, литер "П" | 20211 от 27.03.12 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 33 | Охотник и рыболов | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, лит. "П" | 20267 от 27.03.12 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 34 | Загородный | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, лит. "П" | 21606 от 02.08.12 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 37 | Мультиландия | Общество с ограниченной ответственностью "КИНОМАНИЯ.ТВ" 129626, Москва г., пер. Рижский 1-й, д. 2Г, этаж 3, пом. 35 | 20200 от 15.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "КИНОМАНИЯ.ТВ" |
| 38 | Тномер | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонт Наоборот" 117105, Москва г., наб. Новоданиловская, д. 6, к. 1, этаж 7, пом. XXXIII, ком. 1, офис 701А | 29074 от 21.12.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиагранд" |
| 38 | 9 Волна | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ВОЛНА Медиагруппа" 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова, д. 8/1, офис 12 | 21439 от 25.07.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ ВОЛНА Медиагруппа" |
| 405 | Анекдот ТВ | Акционерное общество "Феникс-Тверь" 125212, Москва г., ул. Выборгская, д. 16, стр 1, этаж 6, пом. XVI, ком. 17 | 27301 от 09.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Феникс-Тверь" |
| 409 | ЖАРА ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЖАРА ТВ" 143401, Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 12, этаж 6, секция 6/142А | 26224 от 31.12.14 | Общество с ограниченной ответственностью «ТВ куб» |
| 44 | Дождь | Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 36, стр. 2, комната 2 | 21522 от 30.07.12 | Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь |
| 51 | ТРИ АНГЕЛА | Общество с ограниченной ответственностью «Три Ангела» 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Комсомольское, д. 7 | 23897 от 22.07.13 | Общество с ограниченной ответственностью «Три Ангела» |
| 55 | Luxury | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКШЕРИ" 119071, Москва г., пр-кт Ленинский, д. 15 | 27352 от 27.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКШЕРИ" |
| 57 | Хабар 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Каспио Медиа" 127473, Москва г., ул. Селезневская, д. 11А, стр 2, эт. 7, пом. 1, комната 6 | 29599 от 29.12.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Каспио Медиа" |
| 57 | Телеканал «Санкт-Петербург» | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6 | 21466 от 30.07.12 | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" |
| 617 | Хистори / History | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Бродкастинг Груп" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 1, офис 11 | 24407 от 04.10.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Бродкастинг Груп" |
| 62 | ТОЧКА ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА ТВ" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 32 | 25410 от 21.05.14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА ТВ" |
| 701 | Fashion TV Network (Фэшн ТВ Нэтворк) | Общество с ограниченной ответственностью "ФэшнТВ" 109028, г. Москва, пер. Подкопаевский, д. 5 | 20151 от 13.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Фэшн ТВ" |
| 81 (IPTV) | Телеканал "Большая Азия" | Общество с ограниченной ответственностью "БОЛЬШАЯ АЗИЯ" 129626, Москва г., пер. Рижский 1-й, д. 2Г, офис 18 | 29791 от 08.05.19 | Общество с ограниченной ответственностью "БОЛЬШАЯ АЗИЯ" |
| 83 | КРИК-Тв | Общество с ограниченной ответственностью "Телевизионная компания "Резонанс" 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 136, офис 7 | 23702 от 17.06.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Телевизионная компания "Резонанс" |
| 89 | Корпоративное телевидение ОАО "РЖД" (РЖД ТВ) | Общество с ограниченной ответственностью "Телевидение РЖД" 105066, Москва г., ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3 | 25438 от 27.05.14 | Общество с ограниченной ответственностью "Телевидение РЖД" |
| 92 | Оружие | Акционерное общество "Феникс-Тверь" 125212, Москва г., ул. Выборгская, д. 16, стр 1, этаж 6, пом. XVI, ком. 17 | 20203 от 15.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Феникс-Тверь" |
| 92 | Нано | Общество с ограниченной ответственностью "НАНО" 119071, Москва г., пр-кт Ленинский, д. 15 | 27349 от 27.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "НАНО" |
| IPTV 239.195.1.23 | Travel and Adventure | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Телевижн" 107076, Москва г., пер. Колодезный, д. 3, стр 23, этаж 2, блок 27, помещение 4 | 22288 от 09.11.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Телевижн" |
| LCN 208 | Хистори 2 / History 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Бродкастинг Груп" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 1, офис 11 | 27923 от 06.07.16 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Бродкастинг Груп" |
| LCN 209 | Paramount Cоmedy | Общество с ограниченной ответственностью "МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток" 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б | 20160 от 15.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток" |
| LCN 210 | MTV | Общество с ограниченной ответственностью «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток» 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б | 23733 от 20.06.13 | Общество с ограниченной ответственностью «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток» |
| LCN 78 | Spike | Общество с ограниченной ответственностью "МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток" 117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 9, стр. 1Б | 28247 от 24.10.16 | Общество с ограниченной ответственностью "МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток" |
| LCN 78 | Spike HD | Общество с ограниченной ответственностью "МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток" 117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 9, стр. 1Б | 28246 от 24.10.16 | Общество с ограниченной ответственностью "МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток" |
| LCN 81 | Nickelodeon | Общество с ограниченной ответственностью «МТВ Нетворкс Ник Восток» 117105, Москва г., ш. Варшавское, д. 9, стр. 1Б | 20264 от 27.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью «МТВ Нетворкс Ник Восток» |
| LCN 88 | NickToons | Общество с ограниченной ответственностью «МТВ Нетворкс Ник Восток» 117105, Москва г., ш. Варшавское, д. 9, стр. 1Б | 29511 от 25.10.18 | Общество с ограниченной ответственностью «МТВ Нетворкс Ник Восток» |
| №12 | Телеканал КХЛ HD (KHL HDTV channel) | Общество с ограниченной ответственностью "КХЛ - Маркетинг" 125284, Москва г., пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр 1, эт. 37, пом. I, ком. 3 | 24016 от 07.08.13 | ООО "Хом-АП.ТВ" |
| №40 | Европа Плюс ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "Европейское музыкальное вещание" 123290, Москва г., проезд 1-й Магистральный, д. 11, стр. 1 | 20042 от 27.02.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Европейское музыкальное вещание" |
| Номер канала 837 / номер канала в пакете Активный 1 | E TV | Общество с ограниченной ответственностью "Етерра ТВ" 125493, Москва г., ул. Смольная, д. 12, этаж 3, пом. 53 | 27343 от 27.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Гейм Шоу ТВ" |
| основной/48 | Нано | Общество с ограниченной ответственностью "НАНО" 119071, Москва г., пр-кт Ленинский, д. 15 | 27349 от 27.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "НАНО" |
| пакет №2, позиция в пакете №91 | Телеканал «Санкт-Петербург» | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6 | 21466 от 30.07.12 | Акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" |
| пакет №2, позиция в пакете №91 | Телеканал «Санкт-Петербург» | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6 | 21466 от 30.07.12 | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" |
| Пакет Основной - Канал 55 | Luxury | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКШЕРИ" 119071, Москва г., пр-кт Ленинский, д. 15 | 27352 от 27.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКШЕРИ" |
| Пакет Основной / Позиция канала 48 | Нано | Общество с ограниченной ответственностью "НАНО" 119071, Москва г., пр-кт Ленинский, д. 15 | 27349 от 27.11.15 | Общество с ограниченной ответственностью "НАНО" |
| расширенный пакет | О2TV | Общество с ограниченной ответственностью "ОМТ" 123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 12, к. 1, пом. XLV, комн. 9 | 24110 от 20.08.13 | Общество с ограниченной ответственностью "ОМТ" |
| цифра. кнопка №32, LCN 32 | LEOMAX+ | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОШОП" 115088, Москва г., ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62 | 20071 от 27.02.12 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Радиовещание | да |
| Телевизионное эфирное вещание | да |
| Кабельное вещание | да |
| Свидетельство |
Название СМИ |
Зарегистрировано |
|
|