| |
Население: 363 тыс. человек
| АО «Крымтелеком» |
| ГБУ РК "КРЫММЕЛИОВОДХОЗ" |
| ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" |
| ООО "КТК ТЕЛЕКОМ" |
| ООО "МСН Телеком" |
| ООО "Миранда-медиа" |
| ООО "САЙФЕР" |
| ООО "СОКЕТ+" |
| ООО «КВАДРО НОРД» |
| ООО «КРЭЛКОМ» |
| ООО «РАДИОМЕТ» |
| АО «Крымтелеком» |
| ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" |
| ООО "Миранда-медиа" |
| АО «Крымтелеком» | 900/1800 |
| ГУП РК "Крымтелеком" | 1800 |
| ГУП С "СЕВТЕЛЕКОМ" | 900/1800 |
| ООО "К-Телеком" | 900/1800 |
| ООО "КТК ТЕЛЕКОМ" | 900/1800 |
| ООО "Элемтэ-Инвест" | 900/1800 |
| АО «Крымтелеком» |
| ООО "К-Телеком" |
| ООО "КТК ТЕЛЕКОМ" |
| АО «Крымтелеком» |
| ООО "К-Телеком" |
| ООО "КТК ТЕЛЕКОМ" |
| ООО "Элемтэ-Инвест" |
| ГУП РК «Черноморнефтегаз» | 500 Кб/с | 20 Мб/с |
| ИП Андреенков Николай Анатольевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Ацута Павел Георгиевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Билык Ю. Г. | 5 Кб/с | 59 Кб/с |
| ИП Демерджи Арсен Рустемович | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Казаков Виктор Александрович | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Кондрашов Дмитрий Владимирович | 64 Кб/с | 100 Мб/с |
| ИП Куропаткин Сергей Николаевич | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Лысаков Сергей Евгеньевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Подъячев Евгений Васильевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Расулов Расул Ахлиман-Оглы | 5 Мб/с | 10 Мб/с |
| ИП Салынский Иван Иванович | 32 Кб/с | 10 Мб/с |
| ИП Черкасов Юрий Сергеевич | 1 Мб/с | 1000 Мб/с |
| ОА "ЭР-Телеком Холдинг" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "АРДИНВЕСТ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "ИНФОСТРОЙ" | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "ИНФОТЕХСТРОЙ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "ИСП ИНКО-НЭТ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "К-Телеком" | 32 Кб/с | 6 Мб/с |
| ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" | 1 Мб/с | 10 Мб/с |
| ООО "КТК ТЕЛЕКОМ" | 32 Кб/с | 6 Мб/с |
| ООО "Крымские Информационные Технологии" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "МИРКОМ" | 1 Мб/с | 10 Мб/с |
| ООО "Миранда-медиа" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "НПО АКС-ГРУПП" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "РБК Инвест" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "РЕАЛ-ВЕБ КРЫМ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "САЙФЕР" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "СКАЙИНЕТ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "СТАНДАРТ" | 1 Кб/с | 100 Мб/с |
| ООО "Фарлайн" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «АРДИНВЕСТ» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Глобус-Крым-Телеком» | 1 Мб/с | 1000 Мб/с |
| ООО «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» | 256 Мб/с | 14 Мб/с |
| ООО «ИСП «ГИПЕРКОМ» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ИТВ И К+» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ИТВ И К» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Инком Плюс» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КВАДРО НОРД» | 4 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КРЫМ-ОНЛАЙН» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КРЫМИНФОКОМ» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КРЫМКОМ ЮГ» | 1 Мб/с | 10000 Мб/с |
| ООО «КРЭЛКОМ» | 1 Мб/с | 10000 Мб/с |
| ООО «Крымспецсвязь» | 8 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Мегател» | 1 Мб/с | 30 Мб/с |
| ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ» | 1 Мб/с | 1 Гб/с |
| ООО «Научно-Производственное Объединение «АКС-Групп» | 1 Мб/с | 50 Мб/с |
| ООО «Научно-Производственное Объединение «АКС-Телеком» | 1 Мб/с | 50 Мб/с |
| ООО «Оптиком» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «СИМ ТЭС» | 10 Мб/с | 50 Мб/с |
| ООО «Симстар» | 5 Мб/с | 5 Мб/с |
| ООО «ТАВРИДА-ТЕЛЕКОМ» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ТРК «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ» | 100 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ТРК «Мечта» | 20 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ТРК «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ КАБЕЛЬНОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Трител-Крым» | 100 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Хомоптик» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Юг-Телеком» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "АГРОНЕТ" | 100 Мб/с | 1 Гб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тринет" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ГУП РК «Черноморнефтегаз» | 500 Кб/с | 20 Мб/с |
| ИП Андреенков Николай Анатольевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Ацута Павел Георгиевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Билык Ю. Г. | 5 Кб/с | 59 Кб/с |
| ИП Демерджи Арсен Рустемович | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Казаков Виктор Александрович | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Кондрашов Дмитрий Владимирович | 64 Кб/с | 100 Мб/с |
| ИП Куропаткин Сергей Николаевич | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Лысаков Сергей Евгеньевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Подъячев Евгений Васильевич | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Расулов Расул Ахлиман-Оглы | 5 Мб/с | 10 Мб/с |
| ИП Салынский Иван Иванович | 32 Кб/с | 10 Мб/с |
| ИП Ушаков В.С. | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Черкасов Юрий Сергеевич | 1 Мб/с | 1000 Мб/с |
| ОА "ЭР-Телеком Холдинг" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "АРДИНВЕСТ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "ИНФОСТРОЙ" | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "ИНФОТЕХСТРОЙ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "ИСП ИНКО-НЭТ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "К-Телеком" | 32 Кб/с | 6 Мб/с |
| ООО "КТК ТЕЛЕКОМ" | 32 Кб/с | 6 Мб/с |
| ООО "Крымские Информационные Технологии" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "МИРКОМ" | 1 Мб/с | 10 Мб/с |
| ООО "Миранда-медиа" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "НПО АКС-ГРУПП" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "РБК Инвест" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "РЕАЛ-ВЕБ КРЫМ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "САЙФЕР" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "СКАЙИНЕТ" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО "СТАНДАРТ" | 1 Кб/с | 100 Мб/с |
| ООО "Фарлайн" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «АРДИНВЕСТ» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Глобус-Крым-Телеком» | 1 Мб/с | 200 Мб/с |
| ООО «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» | 256 Мб/с | 14 Мб/с |
| ООО «ИСП «ГИПЕРКОМ» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ИТВ И К+» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ИТВ И К» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Инком Плюс» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КВАДРО НОРД» | 4 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КРЫМ-ОНЛАЙН» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КРЫМИНФОКОМ» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «КРЫМКОМ ЮГ» | 1 Мб/с | 10000 Мб/с |
| ООО «КРЭЛКОМ» | 1 Мб/с | 10000 Мб/с |
| ООО «Крымспецсвязь» | 8 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Мегател» | 1 Мб/с | 30 Мб/с |
| ООО «НПО «АКС-ТЕЛЕКОМ» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Научно-Производственное Объединение «АКС-Групп» | 1 Мб/с | 50 Мб/с |
| ООО «Научно-Производственное Объединение «АКС-Телеком» | 1 Мб/с | 50 Мб/с |
| ООО «Оптиком» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «СИМ ТЭС» | 10 Мб/с | 50 Мб/с |
| ООО «Симстар» | 5 Мб/с | 5 Мб/с |
| ООО «ТАВРИДА-ТЕЛЕКОМ» | 5 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ТРК «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ» | 100 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ТРК «Мечта» | 20 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «ТРК «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ КАБЕЛЬНОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Трител-Крым» | 100 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Хомоптик» | 10 Мб/с | 100 Мб/с |
| ООО «Юг-Телеком» | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "АГРОНЕТ" | 100 Кб/с | 1 Гб/с |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тринет" | 1 Мб/с | 100 Мб/с |
| ИП Расулов Расул Ахлиман-Оглы | 69 |
| ООО "АРДИНВЕСТ" | 50 |
| ООО "Фарлайн" | 16 |
| ООО «ИТВ И К+» | 85 |
| ООО «ИТВ И К» | 85 |
| ООО «Крымспецсвязь» | 16 |
| ООО «ТРК «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ» | 72 |
| ООО «ТРК «Мечта» | 84 |
| ООО «ТРК «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ КАБЕЛЬНОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» | 150 |
| ООО «Трител-Крым» | 24 |
| ООО "КРЫМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ" |
| ООО "Миранда-медиа" |
| ООО "СОКЕТ+" |
| ООО "НАШЕ РАДИО" | | |
| ООО "ПОЛУОСТРОВ КРЫМ" | | 1 |
| ООО "ТРК "МЕДИАПРОФИЛЬ КРЫМ" | | |
| почтовая связь | да |
| местная ТС | да |
| количество таксофонов | |
| внутризоновая связь | да |
| междугородная и международная связь | да |
| передача данных | да |
| телематические услуги связи | да |
| GSM | 900/1800, 1800 |
| UMTS | да |
| LTE | да |
| NMT-450 | нет |
| IMT-MC-450 (CDMA) | нет |
| эфирное телевидение | да |
| количество цифровых каналов | |
| количество аналоговых каналов | |
| радиовещание | да |
| количество цифровых каналов | |
| количество аналоговых каналов | 1 |
| КТВ количество каналов | 651 |
| количество почтамтов | 1 |
| количество отделений связи | 33 |
| количество таксофонов | нет |
| пункты коллективного доступа (ПКД) |
| количество ПКД | нет |
| количество рабочих мест | |
| точки доступа | нет |
| количество точек доступа | - |
| 88,0 | Радио-Дача | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛУОСТРОВ КРЫМ" 295034, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 402 | 26349 от 12.02.15 |
| 88,6 | РК Медиа; Радио Ваня | Общество с ограниченной ответственностью "РК Медиа" 156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 35 | 25441 от 04.06.14 |
| 89,7 | Европа Плюс | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕДИА" 295050, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Смольная, д. 25б, пом. 4 | 26329 от 11.02.15 |
| 90,1 | Ретро FM (Retro FM) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕДИА" 295050, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Смольная, д. 25б, пом. 4 | 26330 от 11.02.15 |
| 90,6 | Авторадио | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЙВ" 295024, Крым Респ., г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 21, кв. 127 | 26345 от 12.02.15 |
| 91,5 | Дорожное радио | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА МЕДИА" 295050, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Смольная, д. 25б, пом. 4 | 26352 от 12.02.15 |
| 91,9 | МАКСИМУМ Радио-Крым; МАКСИМУМ Радио (MAXIMUM Radio) | Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМУМ-КРЫМ" 295035, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13 | 28873 от 18.08.17 |
| 96,2 | Радиостанция ХИТ-ФМ; Радиоканал "Любимое радио Крым" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "МЕДИАПРОФИЛЬ" 295053, Крым Респ., г. Симферополь, ул. им. Матэ Залки, д. 17Б, офис 1306 | 28536 от 17.02.17 |
| 98,7 | Крым Точка | Автономная некоммерческая организация "Телерадиокомпания "Крым" Крым Респ., г. Симферополь, ул. Студенческая, д. 14 | 26357 от 04.03.15 |
| 99,5 | Ватан седасы | Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" 295011, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45 | 27051 от 28.08.15 |
| 101,2 | Радио 7 (Radio 7) | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД МЕДИА" 295034, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 18, кв. 62 | 26351 от 12.02.15 |
| 101,7 | Юмор FM | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЙВ" 295024, Крым Респ., г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 21, кв. 127 | 26346 от 12.02.15 |
| 102,3 | Спутник в Крыму; SPUTNIK | Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Медиапрофиль Крым" 295024, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 8/1, каб. 68 | 27548 от 02.02.16 |
| 104,8 | Радио Рекорд; Всегда Первое Радио | Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Добрых Услуг" 295022, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Бела Куна, д. 19, кв. 132 | 23384 от 26.04.13 |
| 104,3 | КАЗАК FM | Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомпания РАДИО РОКС - Регион" 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 279 | 22529 от 17.12.12 |
| 105,4 | Радио Шансон | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЩАНИЯ" 295026, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 14а, каб. 605, этаж 6 | 29029 от 23.11.17 |
| 106,1 | Русское Радио-Крым; Русское Радио | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ" 295035, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13 | 28874 от 18.08.17 |
| 107,3 | Релакс FM (Relax FM) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЛЬ" 295050, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, офис 314 | 26350 от 12.02.15 |
| 1 | Первый канал | Акционерное общество "Первый канал" Москва г., ул. Академика Королева, д. 19 | 21299 от 10.07.12 |
| 3 | Петербург - 5 канал | Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Петербург" 197376, Санкт-Петербург г., ул. Чапыгина, д. 6, литер А | 27018 от 12.08.15 |
| 5 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20457 от 05.04.12 |
| 6 | Телеканал "Россия" (Россия - 1) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20457 от 05.04.12 |
| 9 | Российский Информационный Канал "Россия - 24" (Россия -24) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20454 от 05.04.12 |
| 33 | Телеканал "Россия - Культура" (Россия -К) | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Москва г., ул. Ямского Поля 5-я, д. 19-21 | 20516 от 12.04.12 |
| 35 | Телекомпания НТВ | Акционерное общество "Телекомпания НТВ" 123104, г. Москва, б-р Тверской, д. 9, стр. 1 | 21824 от 03.09.12 |
| 60 | ТВ ЦЕНТР - Москва | Акционерное общество "ТВ Центр" 115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 33, стр. 1 | 26734 от 25.05.15 |
| Моя Планета | Общества с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29575 от 14.12.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Мульт | Общества с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29550 от 30.11.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Русская комедия | Общества с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29542 от 30.11.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Синема | Общества с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29548 от 30.11.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Телеканал "Мультимузыка" | Общества с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29551 от 30.11.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Travel and Adventure | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Телевижн" 107076, Москва г., пер. Колодезный, д. 3, стр 23, этаж 2, блок 27, помещение 4 | 22288 от 09.11.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Телевижн" |
| E TV | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29685 от 01.03.19 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Мотор ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29688 от 01.03.19 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Сарафан плюс | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29596 от 29.12.18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Телеканал "ФАН" | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" 119334, Москва г., наб. Андреевская, д. 2, стр 1, этаж 2 каб. 11 | 29686 от 01.03.19 | Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал Медиа" |
| Sony Sci-Fi | Общество с ограниченной ответственностью "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток" 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 | 20801 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТВ И К+" |
| 21 | Shopping Live | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" 129164, г. Москва, б-р Ракетный, д. 16, офис 1203 | 20795 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" |
| 23 | Миллет | Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" 295011, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45 | 27060 от 28.08.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ИТВ И К+" |
| 24 | Ювелирочка | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" 127521, Москва г., ул. Веткина, д. 4, этаж 4, пом. XIII, комн. 18 | 26547 от 08.04.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" |
| 25 | Ювелирочка | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" 127521, Москва г., ул. Веткина, д. 4, этаж 4, пом. XIII, комн. 18 | 26547 от 08.04.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" |
| 25 | Shopping Live | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" 129164, г. Москва, б-р Ракетный, д. 16, офис 1203 | 20795 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" |
| 26 | Shopping Live | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" 129164, г. Москва, б-р Ракетный, д. 16, офис 1203 | 20795 от 14.05.12 | Индивидуальный предприниматель Расулов Расул Ахлиман-Оглы |
| 27 | Ювелирочка | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" 127521, Москва г., ул. Веткина, д. 4, этаж 4, пом. XIII, комн. 18 | 26547 от 08.04.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" |
| 27 | Славянскiй МIPЪ | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский мир" 297615, Крым Респ., Белогорский р-н, с. Кривцово, ул. Кольцевая, д. 3 | 28525 от 08.02.17 | Общество с ограниченной ответственностью "КРЭЛКОМ" |
| 28 | Shopping Live | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" 129164, г. Москва, б-р Ракетный, д. 16, офис 1203 | 20795 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ" |
| 28/45 | ТНВ-Планета | Акционерное общество "Телерадиокомпания "Новый Век" 420095, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 9 | 20165 от 15.03.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Трител-Крым" |
| 31 | Миллет | Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" 295011, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45 | 27060 от 28.08.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Трител-Крым" |
| 33 | ТОЧКА ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА ТВ" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 32 | 25410 от 21.05.14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА ТВ" |
| 33 | ТОЧКА ТВ | Общество с ограниченной ответственностью "ТОЧКА ТВ" 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 32 | 25410 от 21.05.14 | Общество с ограниченной ответственностью "Трител-Крым" |
| 40 | Ювелирочка | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" 127521, Москва г., ул. Веткина, д. 4, этаж 4, пом. XIII, комн. 18 | 26547 от 08.04.15 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕС-Медиа" |
| 40 | Драйв (Drive) | Общество с ограниченной ответственностью "Старт Медиа" 129626, г. Москва, пер. Рижский 1-й, д. 2Г | 28986 от 26.10.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Старт Медиа" |
| 41, пакет Социальный | Luxury | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКШЕРИ" 119071, Москва г., пр-кт Ленинский, д. 15 | 27352 от 27.11.15 | Индивидуальный предприниматель Шерпаков Андрей Андреевич |
| 43 | Shopping Live | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" 129164, г. Москва, б-р Ракетный, д. 16, офис 1203 | 20795 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" |
| 46 | ТРИ АНГЕЛА | Общество с ограниченной ответственностью «Три Ангела» 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Комсомольское, д. 7 | 23897 от 22.07.13 | Общество с ограниченной ответственностью «Три Ангела» |
| 49 | Телеканал «Санкт-Петербург» | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6 | 21466 от 30.07.12 | Акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" |
| 49 | Телеканал «Санкт-Петербург» | Открытое акционерное общество "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6 | 21466 от 30.07.12 | Общество с ограниченной ответственностью "Трител-Крым" |
| 50 ТВК | Вопросы и ответы | Закрытое акционерное общество "Телекомпания "СТРИМ" 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1 | 20186 от 15.03.12 | Закрытое акционерное общество "Телекомпания "СТРИМ" |
| 50 ТВК | ПСИХОЛОГИЯ21 | Закрытое акционерное общество "Телекомпания "СТРИМ" 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1 | 20188 от 15.03.12 | Закрытое акционерное общество "Телекомпания "СТРИМ" |
| 50/3 | ТРИ АНГЕЛА | Общество с ограниченной ответственностью «Три Ангела» 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Комсомольское, д. 7 | 23897 от 22.07.13 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ КАБЕЛЬНОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" |
| 51 | Телепутешествия SD | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, к. 1, лит. "П" | 26134 от 17.12.14 | Закрытое акционерное общество "Первый ТВЧ" |
| 51 | RTG HD, Russian Travel Guide HD / РТГ Эйч Ди, Рашн Трэвел Гайд Эйч Ди | Общество с ограниченной ответственностью «Рашн трэвел гайд» 121170, Москва г., ул. Неверовского, д. 9, П /К /ЭТ I /24 /4 | 23732 от 20.06.13 | Общество с ограниченной ответственностью «Рашн трэвел гайд» |
| 52 | Shopping Live | Общество с ограниченной ответственностью "Шоппинг Лайв" 129164, г. Москва, б-р Ракетный, д. 16, офис 1203 | 20795 от 14.05.12 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ КАБЕЛЬНОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" |
| 53 | Православный телеканал "МузСоюз" | Местная православная религиозная организация Свято-Симеоновское Архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 620086, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 6а | 27264 от 26.10.15 | Местная православная религиозная организация Свято-Симеоновское Архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |
| 56 | Славянскiй МIPЪ | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский мир" 297615, Крым Респ., Белогорский р-н, с. Кривцово, ул. Кольцевая, д. 3 | 28525 от 08.02.17 | Индивидуальный предприниматель Расулов Расул Ахлиман-Оглы |
